KISO 458 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Упаковка | Цена в Евро | |||||
Толщина мм | Цвет | ||||||
Ширина мм | М/Р | Р/К | |||||
Метр | Ролл | ||||||
1,0 * 15 | 40 | 12 | Ч/С | 0.19 | 7.6 | ||
KISO 358 | |||||||
1,0 * 50 | 40 | 4 | Ч/С | 0.74 | 29.6 | ||
1,5 * 50 | 28 | 4 | Ч/С | 0.98 | 27.44 | ||
1,5 * 100 | 28 | 2 | Ч/С | 1.96 | 54.88 | ||
2,5 * 15 | 16 | 12 | Ч/С | 0.52 | 8.32 | ||
5,0 *22 U-form | 8 | 8 | Серый | 0.97 | 7.76 | ||
4 | 12 | 16 | Ч/С | 0.32 | 3.84 | ||
5 | 8 | 16 | Ч/С | 0.43 | 3.44 | ||
6 | 8 | 16 | Ч/С | 0.54 | 4.32 | ||
KISO 501 | |||||||
0,8 * 40 | 40 | 4 | Серый | 0.87 | 34.8 | ||
0,8 * 50 | 40 | 4 | Серый | 0.99 | 39.6 | ||
0,8 * 75SP | 40 | 2 | Серый | 1.65 | 66 | ||
0,8 * 75 | 40 | 2 | Серый | 1.53 | 61.2 | ||
0,8 * 100 | 40 | 2 | Серый | 1.79 | 71.6 | ||
0,8 * 150SP | 40 | 1 | Серый | 2.63 | 105.2 | ||
KISO 512 | |||||||
0,8 * 50 | 40 | 4 | Серый | 0.85 | 34 | ||
0,8 * 75 | 40 | 2 | Серый | 1.15 | 46 | ||
0,8 * 100 | 40 | 2 | Серый | 1.53 | 61.2 | ||
0,8*150 SP | 40 | 1 | Серый | 2.45 | 98 | ||
1,5 * 50 | 25 | 4 | Серый | 1.2 | 30 | ||
1,5 * 75 | 25 | 2 | Серый | 1.77 | 44.25 | ||
1,5 * 100 | 25 | 2 | Серый | 2.04 | 51 | ||
* оплата по курсу НБУ на день покупки |